OADM 12I6460/S35A堡盟激光测距传感器参数
基本参数 | |
---|---|
测量距离Sd | 16 ... 120 mm |
调节 | 自学习: 按键 / 外部 |
小自学习范围 | > 1mm |
通电指示灯 | LED 绿色 |
镜头受污指示灯 | 红色LED |
分辨率 | 0,002 ... 0,12 mm |
线性误差 | ± 0,015 ... ± 0.13 mm |
光源 | 脉冲式红色激光二极管 |
波长 | 650 nm |
激光等级 | 2 |
光束类型 | 点 |
光束直径 | 0.9...0.5mm |
光束抑制 | < 30 ms |
温漂 | < 0,06 % Sde/K |
电气参数 | |
响应 / 释放时间 | < 0,9 ms |
工作电压范围 +Vs | 12... 28VDC |
电流消耗 (大) (无负载) | 100mA |
输出电路 | 模拟量 |
输出信号 | 4-20MA |
负载电阻 (模拟量 电压) | < (+Vs - 6 V) / 0,02 A |
短路保护 | 是 |
反向极性保护 | 是, Vs到 GND |
机械参数 | |
宽度 / 直径 | 12.4 mm |
高度 / 长度 | 37mm |
深度 | 34.5mm |
类型 | 直角 |
外壳材料 | 压铸锌 |
前面 (光学) | 玻璃 |
连接器类型 | 连接头 M8,4针 |
环境条件 | |
环境光免疫 | < 30kLux |
操作温度 | 0 ... +50 °C |
防护等级 |