PK6224压力开关现货技术参数
带直观开关点设定的压力传感器
PK-010-RFN14-HCPKG/US/ /W
PK6224
可通过两个调节环进行简单开关点设定,达到读取效果
采用具有高容许压力等级的耐用不锈钢测量元件,长期稳定性高
机械锁定防止不当的开关点操作
高于 5 千万次压力周期的使用寿命
适用于液压、气动、空调和冰箱
应用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
应用 | 用于工业应用 | ||||
介质 | 液体和气体介质 | ||||
介质温度 [°C] | -25...80 | ||||
抗压强度 |
|
||||
爆破压力小值 |
|
||||
压力 | 相对压力 | ||||
允许工作压力的大值(用于应用程序符合CRN标准) |
|
||||
电气数据 | |||||
工作电压 [V] | 9.6...32 DC | ||||
电流损耗 [mA] | < 25 | ||||
绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
防护等级 | III | ||||
反相保护 | 是 | ||||
总的输入/输出 | |||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||||
输出 | |||||
输出数量 | 2 | ||||
输出信号 | 开关信号 | ||||
电气设计 | PNP | ||||
数字输出数量 | 2 | ||||
输出功能 | NC+NO | ||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | ||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 500 | ||||
开关频率DC [Hz] | 100 | ||||
短路保护 | 是 | ||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||
过载保护 | 是 | ||||
测量/设定范围 | |||||
测量范围 |
|
||||
开关点, SP |
|
||||
复原点, rP |
|
||||
精度/偏差 | |||||
开关点精度 [終值的百分比] | < ± 2,5; (调节精度) | ||||
重复精度 [終值的百分比] | < ± 0,5; (温度波动< 10 K) | ||||
特征曲线偏差 [終值的百分比] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定) | ||||
温度变化率 /10 K | < ± 0.5 | ||||
软件/编程 | |||||
开关点调整 | 转环 | ||||
工作条件 | |||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||
存储温度 [°C] | -40...100 | ||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||
认证/测试 | |||||
EMC电磁兼容 |
|
||||
抗冲击 |
|
||||
抗震 |
|
||||
MTTF [年] | 500 | ||||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 | ||||
机械技术数据 | |||||
重量 [g] | 92.5 | ||||
原材料 | PBT; PC; FKM; 不锈钢(1.4404 / 316L) | ||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L) | ||||
开关动作寿命 | 五千万 | ||||
系统接口 | 螺纹连接 1/4 NPT 外螺纹 内螺纹M5 | ||||
显示器/操作件 | |||||
显示 |
|
||||
带尺度 | 是 | ||||
注释 | |||||
包装单位 | 1 件数 | ||||
电气连接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |