PN5206,PN5206压力250KG资料参数
PN5206,PN5206压力250KG资料参数
PN5206,PN5206压力250KG资料参数
产品特征 | ||||||||||||||
电子压力传感器 | ||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||
功能可选 | ||||||||||||||
系统接口: ¼" NPT | ||||||||||||||
1个开关输出 | ||||||||||||||
4 位数字数码管显示 | ||||||||||||||
测量范围: 0...5800 psi / 0...400 bar / 0...40 MPa | ||||||||||||||
使用范围 | ||||||||||||||
应用范围 | 压力: 相对压力 液体和气体 当介质为气体,压力 > 363 psi (25 bar)时,请事先与制造商ifm。 |
|||||||||||||
抗压强度 | 8700 psi | 600 bar | 60 MPa | |||||||||||
爆破压力(zui低) | 14500 psi | 1000 bar | 100 MPa | |||||||||||
介质温度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||
电气设计 | DC PNP | |||||||||||||
工作电压 [V] | 18...36 DC ¹) | |||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 50 | |||||||||||||
绝缘电阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||||
过压保护 [V] | 至40 V | |||||||||||||
输出 | ||||||||||||||
输出 | 1个开关输出 | |||||||||||||
输出功能 | 常开 / 常闭可选 | |||||||||||||
电流负载 [mA] | 250 | |||||||||||||
电压降 [V] | < 2 | |||||||||||||
短路保护 | 脉冲 | |||||||||||||
开关频率 [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||||
测量/设定范围 | ||||||||||||||
测量范围 | 0...5800 psi | 0...400 bar | 0...40 MPa | |||||||||||
设定范围 | ||||||||||||||
开关点, SP | 60...5790 psi | 4...400 bar | 0.4...40.0 MPa | |||||||||||
复原点, rP | 30...5760 psi | 2...398 bar | 0.2...39.8 MPa | |||||||||||
设定步距 | 30 psi | 2 bar | 0.2 MPa | |||||||||||
出厂设定 | SP1 = 1440 psi; rP1 = 1320 psi | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
精度/偏差 (测量范围值的%) |
||||||||||||||
开关点精度 | < ± 0.5 | |||||||||||||
特征曲线偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||
迟滞 | < ± 0.25 | |||||||||||||
重复精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||
长时间稳定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||
温度系数(TEMPCO) 温度范围内0...80° C (测量范围值的%每10K) | ||||||||||||||
零点的zui大温度系数 | 0.2 | |||||||||||||
测量范围值的zui大温度系数 | 0.2 | |||||||||||||
反应时间 | ||||||||||||||
开机延迟时间 [s] | 0.3 | |||||||||||||
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0; 0.2...50 | |||||||||||||
watchdog集成看门狗电路 | 是 | |||||||||||||
软件/编程 | ||||||||||||||
编程选择 | 迟滞/窗口功能; 常开/常闭 ; ON 延迟和关断延时; 阻尼; 显示单位 | |||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||
环境温度 [°C] | -20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V) | |||||||||||||
存储温度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
|||||||||||||
抗冲击 |
|
|||||||||||||
抗震 |
|
|||||||||||||
MTTF [年] | 231 | |||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||
系统接口 | ¼" NPT | |||||||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||
外壳材料 | 不锈钢(304S15); 不锈钢 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton) | |||||||||||||
zui小开关周期 | 1亿 | |||||||||||||
重量 [kg] | 0.273 | |||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||
显示 |
|
|||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||
接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||||||||
接线
|
||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||
注释 |
|
|||||||||||||
包装单位 [件] | 1 |